合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 36080 | 325 | 4074 | 1248 | 225242100 | 36015/36350 | 35755 | 36375 | 35750 | 36600 | 1000 |
ru1103 | 36530 | 10 | 15546 | 3742 | 686727900 | 36435/36655 | 36520 | 36515 | 36255 | 37120 | 2 |
ru1104 | 36605 | -100 | 426 | 114 | 21026450 | 36475/37350 | 36705 | 36705 | 36475 | 37365 | 2 |
ru1105 | 37110 | 65 | 192902 | 858082 | 159687004900 | 37100/37110 | 37045 | 37000 | 36800 | 37800 | 66 |
ru1106 | 36525 | -65 | 1246 | 50 | 9165000 | 36130/36990 | 36590 | 37470 | 36440 | 37470 | 2 |
ru1107 | 36775 | -100 | 4736 | 238 | 44002950 | 36130/36850 | 36875 | 36850 | 36565 | 37390 | 2 |
ru1108 | 36800 | 50 | 880 | 16 | 2943850 | 36130/36990 | 36750 | 36885 | 36500 | 36995 | 2 |
ru1109 | 37045 | -115 | 21246 | 13948 | 2596197850 | 37025/37045 | 37160 | 37120 | 36900 | 37700 | 10 |
ru1110 | 36765 | 480 | 170 | 24 | 4369850 | 35500/36765 | 36285 | 35105 | 35105 | 37155 | 2 |
ru1111 | 36405 | 15 | 48 | 36 | 6586550 | 35560/36785 | 36390 | 36485 | 36405 | 36750 | 2 |
单位:元/吨