合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 36230 | 225 | 4060 | 12 | 2183900 | 36070/36250 | 36005 | 36320 | 36090 | 36850 | 2 |
ru1103 | 36750 | 300 | 14758 | 584 | 107831850 | 36655/36725 | 36450 | 36815 | 36665 | 37040 | 2 |
ru1104 | 36750 | 85 | 426 | 0 | 0 | 36810/36960 | 36665 | 0 | |||
ru1105 | 37270 | 235 | 209378 | 115884 | 21693171350 | 37270/37275 | 37035 | 37600 | 37230 | 37700 | 56 |
ru1106 | 36710 | 145 | 1244 | 0 | 0 | 36685/36795 | 36565 | 0 | |||
ru1107 | 37100 | 195 | 4756 | 46 | 8562600 | 37005/37095 | 36905 | 37335 | 37085 | 37345 | 2 |
ru1108 | 37000 | 385 | 890 | 12 | 2223750 | 36900/37040 | 36615 | 37310 | 36900 | 37310 | 2 |
ru1109 | 37310 | 95 | 19560 | 2718 | 509608950 | 37310/37330 | 37215 | 37650 | 37285 | 37825 | 10 |
ru1110 | 36435 | -90 | 174 | 0 | 0 | 36555/36970 | 36525 | 0 | |||
ru1111 | 36930 | 220 | 36 | 2 | 369300 | 36520/36985 | 36710 | 36930 | 36930 | 36930 | 2 |
单位:元/吨