VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

上海期交所天然橡胶主要合约成交及持仓排名表 (2010年12月22日)

发布日期:2010-12-22          字号:放大  缩小


交易品种:
近月合约ru1101
 

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 300 300 1 中化国际 890 165 1 国贸期货 843 72
2 南华期货 192 192 2 上海中期 319 -84 2 海航东银 708 0
3 中化国际 165 140 3 上海久恒 300 300 3 中信新际 120 0
4 上海中期 84 84 4 南华期货 159 -192 4 中粮期货 89 0
5 国贸期货 72 53 5 浙江中大 150 0 5 海证期货 75 0
6 鲁能金穗 33 14 6 国贸期货 136 0 6 浙江大地 52 0
7 海通期货 17 13 7 中粮期货 36 4 7 浙商期货 48 4
8 万达期货 17 -4 8 长城伟业 21 -10 8 银河期货 43 -3
9 经易期货 16 6 9 中钢期货 11 -2 9 中钢期货 13 13
10 中钢期货 15 12 10 华元期货 9 0 10 华元期货 9 0
11 广发期货 13 6 11 瑞达期货 4 0 11 广发期货 9 7
12 中国国际 11 -4 12 云晨期货 3 0 12 中国国际 6 6
13 长城伟业 10 4 13 烟台中州 2 0 13 申万期货 4 0
14 浙商期货 8 -6 14 浙新世纪 1 0 14 金元期货 4 0
15 神华期货 8 3 15 中国国际 1 -1 15 创元期货 3 0
16 银河期货 5 3 16 江苏弘业 1 0 16 徽商期货 3 0
17 上海通联 4 -8 17 神华期货 1 -6 17 一德期货 3 0
18 中粮期货 4 4 18       18 大有期货 3 0
19 中证期货 4 -8 19       19 宝城期货 2 0
20 海航东银 4 -462 20       20 成都倍特 2 1
合计   982 342     2044 174     2039 100

 

主力合约ru1105

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 45207 -5272 1 国泰君安 8274 573 1 浙江大地 11169 2427
2 浙商期货 43562 220 2 新湖期货 5505 -187 2 浙江永安 5891 2686
3 中国国际 43381 4069 3 上海东亚 4908 -183 3 中国国际 5069 -1600
4 广发期货 38979 1934 4 浙江永安 4305 -1513 4 银河期货 3541 -1716
5 海通期货 37871 -1332 5 西南期货 4108 -13 5 浙商期货 3071 762
6 银河期货 36890 -2832 6 金元期货 3765 1548 6 国投期货 2923 -443
7 中证期货 23531 4482 7 大有期货 3140 1436 7 中证期货 2526 -567
8 浙江新华 23266 2113 8 渤海期货 2815 139 8 南华期货 2293 189
9 长城伟业 22483 -7320 9 上海中期 2640 84 9 长城伟业 2261 -81
10 浙江中大 21939 3081 10 国海良时 2160 695 10 广发期货 2146 -1637
11 鲁能金穗 21268 -5635 11 中证期货 2142 1154 11 中粮期货 2142 1567
12 国泰君安 20558 -6430 12 南华期货 1971 -45 12 浙江新华 2097 202
13 徽商期货 20457 -6428 13 银河期货 1834 -310 13 海通期货 1964 -486
14 南华期货 20144 -1929 14 广发期货 1813 174 14 浙江中大 1529 -398
15 鲁证期货 18647 -4155 15 浙商期货 1742 -844 15 鲁证期货 1394 -12
16 重庆先融 18425 -2040 16 浙江大越 1700 257 16 国泰君安 1341 -615
17 光大期货 18275 9408 17 中国国际 1687 -281 17 国金期货 1272 250
18 东证期货 18166 1327 18 东吴期货 1677 118 18 上海大陆 1263 804
19 国海良时 17358 -157 19 浙江中大 1651 421 19 东吴期货 1257 17
20 浙江大地 15766 -3555 20 浙江新华 1623 -12 20 新湖期货 1247 -30
合计   526173 -20451     59460 3211     56396 1319

 

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。