| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 |
| 2010/12/22 | SCRWF/全乳胶 | 84 | 35205 |
| 2010/12/22 | CNR/浓缩乳胶 | 216 | 23446 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 |
| 2010/12/22 | SCRWF/全乳胶 | 968 | 35754 |
| 2010/12/22 | SCR 5/5#标胶 | 153 | 34527 |
| 2010/12/22 | CNR/浓缩乳胶 | 62 | 22849 |
| 2010/12/22 | SCR10/10#标胶 | 234 | 34036 |
| 广东交易厅 | |||
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 |
| 2010/12/22 | CNR/浓缩乳胶 | 20 | 23300 |




产品质量是生产出来
LW303洗模液解决一
解决橡胶产品毛边的
萨驰集团已正式向法