合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 36530 | 390 | 3894 | 0 | 0 | 36235/36570 | 36140 | 0 | |||
ru1103 | 37000 | 290 | 14542 | 64 | 11887300 | 36925/36990 | 36710 | 37255 | 37000 | 37275 | 28 |
ru1104 | 37365 | 430 | 426 | 2 | 373650 | 36360/37320 | 36935 | 37365 | 37365 | 37365 | 2 |
ru1105 | 37520 | 245 | 212498 | 24012 | 4515569500 | 37515/37520 | 37275 | 37770 | 37450 | 37775 | 104 |
ru1106 | 37675 | 1000 | 1234 | 12 | 2257250 | 36850/37250 | 36675 | 37375 | 37375 | 37675 | 12 |
ru1107 | 37180 | 350 | 4604 | 0 | 0 | 37000/37220 | 36830 | 0 | |||
ru1108 | 36765 | -85 | 858 | 0 | 0 | 36515/37390 | 36850 | 0 | |||
ru1109 | 37350 | 405 | 16946 | 1352 | 252896400 | 37350/37370 | 36945 | 37500 | 37300 | 37500 | 4 |
ru1110 | 36780 | 615 | 182 | 2 | 367800 | 35765/36955 | 36165 | 36780 | 36780 | 36780 | 2 |
ru1111 | 35745 | 0 | 18 | 0 | 0 | 34865/37875 | 35745 | 0 |
单位:元/吨