单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1101 | 485.0 | 470.0 | 485.0 | 197 | 802 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 477.0 | 477.0 | 483.0 | 30 | 1984 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 130 | 2193 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 480.0 | 480.0 | 480.0 | 130 | 1577 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 0 | 961 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 0 | 985 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 479.0 | 0 | 848 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 472.0 | 472.0 | 472.0 | 20 | 547 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 471.0 | 471.0 | 471.0 | 10 | 869 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 471.0 | 471.0 | 471.0 | 20 | 440 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 471.0 | 471.0 | 471.0 | 20 | 440 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 471.0 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1101 | 486.9 | 483.0 | 486.0 | 10 | 445 | 
| RSS3 | 1102 | 486.0 | 483.0 | 486.0 | 16 | 540 | 
| RSS3 | 1103 | 485.0 | 483.0 | 485.0 | 8 | 496 | 
| RSS3 | 1104 | 487.0 | 487.0 | 487.0 | 2 | 426 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 487.0 | 0 | 160 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 487.0 | 0 | 318 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 485.0 | 0 | 144 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 485.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 485.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 485.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 485.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 485.0 | 0 | 0 | 




 
 
 徐文英:中国轮胎企
徐文英:中国轮胎企 向国际品牌亮剑,为
向国际品牌亮剑,为 阿波罗:轮胎发展目
阿波罗:轮胎发展目 青岛北拓会展,通往
青岛北拓会展,通往