市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 11.8 | 129.29 | -0.38 |
素叻他尼 | 8.5 | 129.31 | 0.31 |
那坤 | 8 | 129.49 | -0.18 |
合计 | 28.3 | 129.35 | -0.3 |
泰铢/公斤*33.2折算为美元/吨
市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 11.8 | 129.29 | -0.38 |
素叻他尼 | 8.5 | 129.31 | 0.31 |
那坤 | 8 | 129.49 | -0.18 |
合计 | 28.3 | 129.35 | -0.3 |
泰铢/公斤*33.2折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号