| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1469 | 1483.5 | 474.5 | 479.15 |
| SMR L | 1406 | 1420 | 454.15 | 458.65 |
| SMR 5 | - | 1438 | - | 464.45 |
| SMR 10 | 1414 | 1428 | 456.7 | 461.25 |
| SMR 20 | 1412 | 1426 | 456.05 | 460.6 |
| LATEX IN BULK | 958 |
马分/千克*3.187折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1469 | 1483.5 | 474.5 | 479.15 |
| SMR L | 1406 | 1420 | 454.15 | 458.65 |
| SMR 5 | - | 1438 | - | 464.45 |
| SMR 10 | 1414 | 1428 | 456.7 | 461.25 |
| SMR 20 | 1412 | 1426 | 456.05 | 460.6 |
| LATEX IN BULK | 958 |
马分/千克*3.187折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号