| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
| TSR20(FOB) | 1101 | 463.0 | 460.0 | 461.9 | 135 | 849 |
| TSR20(FOB) | 1102 | 462.0 | 460.5 | 461.0 | 61 | 1986 |
| TSR20(FOB) | 1103 | 461.0 | 461.0 | 461.0 | 122 | 2288 |
| TSR20(FOB) | 1104 | 460.0 | 458.0 | 459.0 | 178 | 1484 |
| TSR20(FOB) | 1105 | 460.0 | 460.0 | 457.9 | 40 | 933 |
| TSR20(FOB) | 1106 | 0.0 | 0.0 | 457.5 | 0 | 1005 |
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 845 |
| TSR20(FOB) | 1108 | 457.0 | 457.0 | 456.5 | 10 | 527 |
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 453.0 | 60 | 859 |
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 453.0 | 20 | 400 |
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 453.0 | 180 | 380 |
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 453.0 | 0 | 20 |
| RSS3 | 1101 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 24 | 459 |
| RSS3 | 1102 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 4 | 572 |
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | 0 | 482 |
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 470.0 | 0 | 424 |
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 470.0 | 0 | 164 |
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 470.0 | 0 | 318 |
| RSS3 | 1107 | 466.5 | 466.5 | 466.5 | 30 | 124 |
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 20 | 20 |
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克




青岛北拓会展,通往
鹤壁市荣欣助剂有限
萨驰集团已正式向法
邦力轮胎特价促销