等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1450 | 1464.5 | 467.2 | 471.9 |
SMR L | 1386 | 1400 | 446.6 | 451.1 |
SMR 5 | - | 1404.5 | - | 452.55 |
SMR 10 | 1380.5 | 1394.5 | 444.8 | 449.35 |
SMR 20 | 1378.5 | 1392.5 | 444.2 | 448.7 |
LATEX IN BULK | 937.5 |
马分/千克*3.191折算为美元/吨