合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 33785 | 570 | 4358 | 18 | 3035350 | 33570/33930 | 33215 | 33800 | 33455 | 33800 | 4 |
ru1103 | 33905 | 810 | 13040 | 300 | 50704050 | 33875/33905 | 33095 | 33620 | 33620 | 33905 | 6 |
ru1104 | 33280 | 335 | 534 | 0 | 0 | 33725/33965 | 32945 | 0 | |||
ru1105 | 34150 | 825 | 187368 | 48376 | 8226029450 | 34150/34155 | 33325 | 33855 | 33780 | 34200 | 74 |
ru1106 | 33650 | 980 | 1202 | 0 | 0 | 33460/33680 | 32670 | 0 | |||
ru1107 | 33705 | 790 | 5184 | 16 | 2691800 | 33580/33790 | 32915 | 33480 | 33480 | 33705 | 2 |
ru1108 | 33055 | 125 | 878 | 0 | 0 | 33205/33735 | 32930 | 0 | |||
ru1109 | 33780 | 830 | 16858 | 1200 | 201948900 | 33765/33830 | 32950 | 33550 | 33430 | 33845 | 2 |
ru1110 | 33945 | 1525 | 190 | 2 | 339450 | 32810/33360 | 32420 | 33945 | 33945 | 33945 | 2 |
ru1111 | 32990 | 565 | 18 | 6 | 987600 | 32840/33855 | 32425 | 32780 | 32780 | 32990 | 4 |
单位:元/吨