VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

12月9日上海天胶期货开盘行情

发布日期:2010-12-09          字号:放大  缩小


单位:元/吨

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1101 32740 310 4396 22 3603000 32740/32915 32430 32790 32740 32790 2
ru1103 32780 135 13456 3166 518735150 32780/32795 32645 32645 32645 32850 2
ru1104 32800 425 526 4 656850 32405/32695 32375 32885 32800 32885 2
ru1105 32885 125 138882 73510 12069993900 32885/32890 32760 32835 32720 32930 58
ru1106 32300 230 1206 4 646000 32175/32395 32070 32300 32300 32300 4
ru1107 32450 180 5478 170 27567950 32410/32470 32270 32410 32400 32500 10
ru1108 31690 -645 884 0 0 32015/32340 32335       0
ru1109 32490 190 14930 720 116749000 32460/32495 32300 32325 32325 32520 2
ru1110 31900 120 186 8 1276000 31830/32145 31780 31900 31900 31900 8
ru1111 31500 -340 14 0 0 31465/32245 31840       0

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。