报价公司 | 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
中石化华北 |
齐鲁石化 | 1502 | 21800 | 0 |
1500 | 21800 | 0 | ||
1712 | 19300 | 0 | ||
中石化华东 | 高桥石化 | 非充油溶聚丁苯(t2000r) | 17500 | - |
充油溶聚丁苯(2530) | - | - | ||
齐鲁石化 | 1500 | 21800 |
0 |
|
1502 | 21800 | 0 | ||
1712 | 19300 | 0 | ||
中石化华中 | 齐鲁石化 | 1502 | 21800 | 0 |
1712 | 19300 | 0 | ||
中石化华南 | 齐鲁石化 | 1502 | 21800 | 0 |
1712 | 19300 | 0 | ||
中油东北 | 吉林石化 | 1500e | 21800 |
0 |
1502 | 21800 | 0 | ||
中油华北(挂牌) | 吉林石化 | 1502 | 21800 | 0 |
1500 | 21800 | 0 | ||
兰州石化 | 1500e | 21800 | 0 | |
1502e | 21800 | 0 | ||
1712 | 19300 | 0 | ||
中油华东 | 吉林石化 | 1502 | 21800 | 0 |
1500 | 21800 | 0 | ||
1500e | 21800 | 0 | ||
兰州石化 | 1502e | 21700 | 0 | |
1500e | 21800 | 0 | ||
1712 | 19300 | 0 | ||
中油华南 | 吉林石化 | 1500 | 21600 | 0 |
1502 | 21600 | 0 | ||
兰州石化 | 1500e | 21600 | 0 | |
1502e | 21600 | 0 | ||
1712 | 18800 | 0 | ||
中油西北 | 兰州石化 | 1500 | 21800 | +300 |
1500e |
21800 |
+300 | ||
1712 | 19300 | +300 | ||
中油西南 | 吉林石化 | 1500 | - | - |
1502 | - | - | ||
兰州石化 | 1500 | 21900 | 0 | |
1500e | 21900 | 0 | ||
1502e | 21900 | 0 | ||
1712 | 19400 | 0 | ||
南通申华(送到价) | 1502 | 21800 | 0 | |
1712 | 19300 | 0 | ||
南京扬金(挂牌价) | 1500 | - | - | |
1502 | 22500 | 0 | ||
1712 | 20000 | 0 |