合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1011 | 33800 | -1465 | 4102 | 272 | 46212150 | /33800 | 35265 | 34200 | 33600 | 34200 | 20 |
ru1101 | 34740 | -1830 | 8384 | 296 | 51447200 | /34740 | 36570 | 35010 | 34740 | 35010 | 2 |
ru1103 | 35335 | -1860 | 29794 | 2124 | 376047500 | /35335 | 37195 | 35975 | 35335 | 37350 | 6 |
ru1104 | 35670 | -1880 | 192 | 4 | 713400 | /35670 | 37550 | 35670 | 35670 | 35670 | 2 |
ru1105 | 35790 | -1885 | 209496 | 34184 | 6142388450 | /35790 | 37675 | 36195 | 35790 | 36195 | 2 |
ru1106 | 34925 | -1840 | 972 | 56 | 9800800 | /34925 | 36765 | 35105 | 34925 | 35120 | 2 |
ru1107 | 35180 | -1855 | 8006 | 46 | 8122200 | /35180 | 37035 | 35600 | 35180 | 35600 | 2 |
ru1108 | 34835 | -1835 | 818 | 2 | 348350 | /34835 | 36670 | 34835 | 34835 | 34835 | 2 |
ru1109 | 35035 | -1845 | 6936 | 424 | 74406100 | /35035 | 36880 | 35495 | 35035 | 35495 | 2 |
ru1110 | 34455 | -1815 | 232 | 16 | 2772950 | /34455 | 36270 | 35000 | 34455 | 35445 | 2 |
单位:元/吨