合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1011 | 34000 | -15 | 4628 | 0 | 0 | 32850/34000 | 34015 | 0 | |||
ru1101 | 34500 | -480 | 8096 | 44 | 7595000 | 34595/34700 | 34980 | 34350 | 34150 | 34800 | 2 |
ru1103 | 35205 | -305 | 32092 | 1642 | 288446050 | 35205/35245 | 35510 | 35105 | 35020 | 35385 | 12 |
ru1104 | 35870 | 165 | 228 | 0 | 0 | 35150/35740 | 35705 | 0 | |||
ru1105 | 35660 | -280 | 189608 | 60520 | 10766785850 | 35655/35660 | 35940 | 35640 | 35435 | 35845 | 70 |
ru1106 | 35000 | -330 | 880 | 4 | 699950 | 34995/35320 | 35330 | 34995 | 34995 | 35000 | 2 |
ru1107 | 35100 | -280 | 7096 | 44 | 7726800 | 35140/35300 | 35380 | 35230 | 35015 | 35300 | 2 |
ru1108 | 35300 | 225 | 824 | 2 | 353000 | 34505/34900 | 35075 | 35300 | 35300 | 35300 | 2 |
ru1109 | 35060 | -35 | 5246 | 190 | 33273200 | 35080/35140 | 35095 | 35200 | 34895 | 35200 | 4 |
ru1110 | 34450 | -115 | 220 | 6 | 1038150 | 34455/34900 | 34565 | 34275 | 34275 | 35090 | 2 |
单位:元/吨