合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1011 | 30600 | 85 | 4918 | 490 | 74843750 | 30550/30700 | 30515 | 30400 | 30200 | 30900 | 2 |
ru1101 | 31410 | 330 | 8390 | 4482 | 694848650 | 31400/31410 | 31080 | 31100 | 30700 | 31860 | 2 |
ru1103 | 31660 | 405 | 41472 | 38336 | 6016769900 | 31650/31660 | 31255 | 31245 | 30805 | 32045 | 4 |
ru1104 | 31905 | 410 | 238 | 54 | 8536900 | 31415/32600 | 31495 | 31310 | 30990 | 32750 | 2 |
ru1105 | 32055 | 450 | 188166 | 1137318 | 180713958350 | 32055/32060 | 31605 | 31530 | 31105 | 32400 | 76 |
ru1106 | 31625 | 575 | 928 | 132 | 20705750 | 31215/31695 | 31050 | 30800 | 30800 | 31705 | 4 |
ru1107 | 31590 | 355 | 6494 | 2598 | 405552150 | 31570/31635 | 31235 | 31365 | 30900 | 31940 | 2 |
ru1108 | 31400 | 685 | 810 | 98 | 15308450 | 31200/31400 | 30715 | 30800 | 30435 | 32165 | 2 |
ru1109 | 31485 | 550 | 3164 | 2170 | 338755000 | 31460/31500 | 30935 | 31000 | 30750 | 31650 | 2 |
ru1110 | 31180 | 760 | 120 | 74 | 11360950 | 30900/31180 | 30420 | 30080 | 30080 | 31250 | 6 |
单位:元/吨