地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上海长桥 | 444 | 100 | 444 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
晶通化轻 | 1730 | 1500 | 1730 | 1500 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | |
中储大场 | 8720 | 0 | 9560 | 0 | 840 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合计 | 10894 | 1600 | 11734 | 1600 | 840 | 0 | 79400 | 79400 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1700 | 1000 | 2100 | 1000 | 400 | 0 | 17000 | 17000 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合计 | 1700 | 1000 | 2100 | 1000 | 400 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 3120 | 1620 | 3610 | 2110 | 490 | 490 | 13380 | 12890 | -490 |
海南 | 海口港 | 12310 | 11310 | 11310 | 10310 | -1000 | -1000 | 6690 | 7690 | 1000 |
新思科永桂 | 13300 | 10900 | 14400 | 10900 | 1100 | 0 | 5100 | 5100 | 0 | |
合计 | 25610 | 22210 | 25710 | 21210 | 100 | -1000 | 11790 | 12790 | 1000 | |
天津 | 中储南仓 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 | 19930 | 19930 | 0 |
总计 | 41681 | 26500 | 43511 | 25990 | 1830 | -510 | 163500 | 164010 | 510 |
单位:吨