| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
| TSR20(FOB) | 1011 | 396.5 | 393.7 | 396.0 | 169 | 634 |
| TSR20(FOB) | 1012 | 395.5 | 394.2 | 395.1 | 176 | 2319 |
| TSR20(FOB) | 1101 | 395.5 | 392.7 | 394.9 | 605 | 1897 |
| TSR20(FOB) | 1102 | 397.3 | 393.0 | 395.0 | 180 | 1822 |
| TSR20(FOB) | 1103 | 394.0 | 393.0 | 394.0 | 200 | 1851 |
| TSR20(FOB) | 1104 | 0.0 | 0.0 | 393.5 | 0 | 1183 |
| TSR20(FOB) | 1105 | 0.0 | 0.0 | 393.5 | 0 | 582 |
| TSR20(FOB) | 1106 | 0.0 | 0.0 | 393.5 | 0 | 492 |
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 393.5 | 0 | 708 |
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 393.5 | 0 | 228 |
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 393.5 | 40 | 80 |
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 393.5 | 40 | 40 |
| RSS3 | 1011 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0 | 366 |
| RSS3 | 1012 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0 | 496 |
| RSS3 | 1101 | 400.0 | 400.0 | 401.0 | 20 | 659 |
| RSS3 | 1102 | 0.0 | 0.0 | 404.0 | 0 | 732 |
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 405.0 | 10 | 481 |
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 406.0 | 0 | 144 |
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 407.0 | 0 | 100 |
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 407.0 | 0 | 60 |
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 407.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 407.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 407.0 | 0 | 0 |
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 407.0 | 0 | 0 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克




阿波罗:轮胎发展目
进口三元乙丙再生胶
LW303洗模液解决一
质量是企业的生命