| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1011 | 325.8 | 325.0 | 325.0 | 325.0 | 325.0 | -0.8 | 2 |
| 1012 | 327.7 | 326.8 | 326.8 | 326.5 | 326.5 | -1.2 | 2 |
| 1101 | 330.1 | 328.4 | 330.0 | 328.4 | 329.5 | -0.6 | 6 |
| 1102 | 332.7 | 330.5 | 332.1 | 330.5 | 331.4 | -1.3 | 35 |
| 1103 | 335.0 | 333.5 | 334.7 | 333.0 | 334.0 | -1.0 | 823 |
| 1104 | 337.0 | 335.2 | 336.6 | 334.9 | 335.8 | -1.2 | 1,598 |




本厂诚招叉车轮胎代
鹤壁荣欣助剂最新产
“稳”对市场压力