等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1265 | 1277.5 | 413.55 | 417.6 |
SMR L | 1211 | 1223 | 395.9 | 399.8 |
SMR 5 | - | 1230 | - | 402.1 |
SMR 10 | 1208 | 1220 | 394.9 | 398.8 |
SMR 20 | 1206 | 1218 | 394.25 | 398.15 |
LATEX IN BULK | 793 |
马分/千克*3.232折算为美元/吨