VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

10月22日上海天胶期货开盘行情

发布日期:2010-10-22          字号:放大  缩小

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1011 30480 -360 6806 64 9708050 30300/30480 30840 30300 30260 30480 2
ru1101 30875 -230 14550 4132 635345700 30855/30900 31105 30820 30625 31195 42
ru1103 30980 -475 166698 104614 16175776400 30970/30980 31455 31120 30745 31300 204
ru1104 31120 -575 328 6 938400 30765/31095 31695 31390 31120 31390 2
ru1105 31305 -515 106924 90550 14141985050 31305/31310 31820 31350 30910 31650 112
ru1106 31085 -260 876 0 0 30575/30845 31345       0
ru1107 30900 -565 5548 180 27786550 30850/30945 31465 30900 30660 31415 2
ru1108 30450 -315 776 0 0 30280/30485 30765       0
ru1109 30425 -445 2202 84 12769300 30425/30600 30870 30425 30250 30680 2
ru1110 30150 -80 18 0 0 29555/30550 30230       0
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。