| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1009 | 325.0 | 325.0 | 325.0 | 325.0 | 325.0 | +0.0 | 41 |
| 1010 | 325.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1011 | 327.8 | 327.9 | 327.9 | 327.1 | 327.1 | -0.7 | 3 |
| 1012 | 330.9 | 329.3 | 330.3 | 329.3 | 329.8 | -1.1 | 36 |
| 1101 | 332.4 | 332.8 | 332.8 | 331.6 | 332.1 | -0.3 | 52 |
| 1102 | 334.5 | 334.4 | 334.5 | 333.3 | 333.8 | -0.7 | 687 |




进口三元乙丙再生胶
本厂生产工程机械轮
江苏三友:守得云开
邦力轮胎特价促销