以下是中国海关周五公布的2007年4月以及1-4月的精炼锌进出口分项一览表(单位均为吨):
4月 同比% 1-4月 同比%
====出口====
精炼锌 13,121 -31.0 166,036 234.4
目的地:
台湾 6,441 -13.5 19,776 48.3
香港 2,616 -46.4 16,889 40.9
荷兰 1,140 ~ 5,754 ~
印度 756 8.1 8,971 31.8
韩国 647 -79.1 7,534 -6.8
南非 498 ~ 3,503 ~
越南 489 715.5 2,368 2,531.1
泰国 305 -69.5 1,253 -32.8
比利时 178 ~ 4,475 ~
印尼 50 -56.5 1,152 901.7
锌合金 60 -95.9 652 -92.1
目的地:
香港 60 -92.9 378 -90.2
====进口====
精炼锌 19,679 54.1 46,818 -44.4
原产地:
哈萨克斯坦 11,928 213.0 24,098 -57.4
韩国 4,669 282.4 10,287 146.9
澳大利亚 1,274 -27.1 7,632 -24.5
中国 788 1,545.0 1,301 32.7
朝鲜 371 187.7 1,019 57.6
加拿大 136 -68.0 308 -80.2
美国 128 258.8 247 36.7
台湾 102 1,071.7 175 -11.6
印度 101 -78.6 760 -44.3
荷兰 101 ~ 101 ~
日本 69 -76.7 406 -49.5
香港 11 -47.4 43 -7.3
锌合金 16,960 -19.3 53,068 -33.1
原产地:
澳大利亚 8,808 -30.4 27,452 -42.1
韩国 2,982 66.0 8,447 47.7
台湾 2,456 24.4 7,233 -26.1
泰国 706 486.2 1,309 359.5
日本 662 35.8 2,427 53.0
加拿大 369 -50.8 1,328 -52.9
比利时 358 -75.4 2,511 -49.7
越南 291 -20.3 523 -8.0
中国 251 -76.4 1,418 -61.4
香港 54 -63.1 181 -56.5
美国 24 -37.1 140 20.8
锌矿砂及精矿 169,407 117.3 533,725 137.9
原产地:
朝鲜 53,846 419.7 150,258 1,073.8
澳大利亚 27,372 26.6 121,337 84.6
印度 20,746 355.3 64,841 1,322.9
土耳其 17,916 203.3 29,119 158.1
蒙古 9,007 20.0 44,912 50.0
秘鲁 8,776 90.6 28,423 517.5
伊朗 6,660 -29.5 33,953 49.7
越南 5,877 107.3 12,293 4.2
墨西哥 4,756 ~ 6,779 310.9
希腊 2,837 ~ 3,937 ~