VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 橡胶辅料 » 正文

2006年7月锌按国别海关出口统计

发布日期:2010-08-04          字号:放大  缩小


国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
波多黎各 1.468 2,393 3.998 11,181
埃塞俄比亚 0 0 1.134 4,150
哥斯达黎加 0 0 10.045 33,110
萨尔瓦多 0 0 1.05 1,365
捷克 1.557 12,688 9.064 28,168
苏里南 100.56 81,500 100.56 81,500
瑞典 36.991 98,495 260.419 772,852
南非 9.008 53,850 110.447 396,868
伊拉克 0 0 34.667 85,545
多米尼加 0 0 1.92 720
伊朗 14.522 99,831 513.091 1,668,337
墨西哥 81.935 378,337 524.394 1,905,630
巴布亚新几内亚 2.225 2,302 2.225 2,302
乌拉圭 0.024 280 6.189 28,817
加拿大 170.875 699,093 888.525 3,032,976
莫桑比克 0 0 0.98 4,594
南斯拉夫 0 0 0.078 851
加纳 0.6 2,828 0.621 2,923
西班牙 77.874 293,233 477.824 1,842,074
斯洛伐克 0.157 245 30.987 144,266
乌克兰 2.463 8,710 101.648 261,587
马绍尔群岛共和国 0 0 25.676 144,823
危地马拉 0.75 3,786 13.592 66,360
澳大利亚 116.321 459,953 529.893 1,678,643
智利 1.014 7,050 26.287 90,118
巴拿马 5.5 21,900 19.929 145,756
澳门 0 0 4.6 1,253
肯尼亚 0 0 12.727 75,364
巴拉圭 0.162 250 0.162 250
加那利群岛 0 0 0.89 3,400
保加利亚 0 0 3.49 18,984
斯里兰卡 23.725 26,025 38.843 58,415
毛里塔尼亚 0 0 12.305 8,367
罗马尼亚 6.489 39,285 12.026 65,339
土耳其 30.785 106,736 393.846 1,491,378
希腊 25.288 98,811 227.169 776,085
秘鲁 2.26 2,944 24.934 73,440
突尼斯 0 0 14.237 42,494
英国 183.887 717,958 1,022.14 3,999,008
哥伦比亚 0.12 614 32.27 147,691
阿根廷 0 0 20.319 76,935
约旦 0.258 3,605 18.091 64,473
香港 2,297.95 7,190,108 18,298.98 42,859,830
哈萨克斯坦 25 121,250 26.15 132,050
拉脱维亚 5.25 32,027 53.923 245,830
赞比亚 0 0 33.676 21,681
斯洛文尼亚 0.105 3,179 5.016 19,839
巴林 0.084 927 5.42 14,127
摩洛哥 37.404 152,794 163.298 622,542
多米尼加共和国 2.308 10,024 31.468 131,600
孟加拉国 54.53 149,661 302.117 892,991
台湾省 290.622 1,041,347 4,951.49 12,618,839
几内亚(比绍) 0.233 690 0.233 690
埃及 68.248 289,934 469.297 1,815,450
比利时 27.119 95,036 184.742 967,417
乌干达 0 0 4.093 8,152
朝鲜 0 0 49.92 91,345
匈牙利 8.189 37,902 18.389 85,987
立陶宛 6.639 36,112 25.962 167,175
德国 194.729 692,223 933.437 3,810,156
阿曼 0 0 1.839 5,111
新加坡 27.209 93,826 177.126 800,475
菲律宾 10.989 51,540 87.565 180,221
日本 131.019 726,298 2,711.52 8,333,308
利比亚 0 0 143.887 516,315
土库曼斯坦 0 0 11.5 12,114
俄罗斯联邦 77.354 339,238 574.926 2,254,026
以色列 25.718 117,234 135.866 612,864
柬埔寨 1.064 3,192 6.61 19,830
缅甸 160 500,096 1,466.94 3,901,641
厄瓜多尔 16.731 63,485 23.936 88,132
泰国 51.153 225,577 1,174.49 2,878,301
亚美尼亚 0 0 2.635 10,674
奥地利 2.737 17,429 2.825 17,941
几内亚 0.147 450 3.544 18,932
尼日利亚 1.605 7,061 15.965 54,675
苏丹 0 0 50.866 120,004
科威特 0 0 35.995 145,851
韩国 887.929 2,920,008 6,228.51 16,949,298
摩纳哥 0 0 14.561 52,868
伯利兹 0 0 1.02 3,060
委内瑞拉 12.616 34,337 61.553 215,597
马来西亚 21.584 93,810 109.608 445,207
沙特阿拉伯 51.965 149,022 531.8 1,595,685
利比里亚 0 0 77.46 325,417
越南 33.396 55,965 254.151 534,027
葡萄牙 14.98 65,355 148.205 902,448
洪都拉斯 0.643 994 1.14 2,495
巴西 0.3 150 28.47 111,927
意大利 96.639 367,737 518.682 2,223,265
瑞士 11.659 53,585 58.926 285,110
法国 44.187 222,977 247.105 1,162,328
波兰 12.804 31,158 154.195 616,647
阿尔及利亚 0.96 12,885 54.507 264,691
爱沙尼亚 0 0 8.713 28,583
刚果 0 0 12.323 15,156
留尼汪 2.202 10,429 2.202 10,429
马耳他 0 0 9.531 49,442
斐济 0 0 0.273 1,175
美国 1,374.90 5,207,854 10,585.33 36,074,593
坦桑尼亚 0.35 1,417 0.426 1,797
黎巴嫩 0 0 49.56 185,110
冰岛 0 0 0.217 1,199
印度 671.266 2,313,206 1,752.81 3,986,894
卡塔尔 0 0 0.106 164
巴基斯坦 17.157 27,192 191.267 456,181
挪威 3.06 11,836 31.826 160,003
叙利亚 2.163 5,685 94.968 213,346
新西兰 5.218 19,293 96.765 346,125
塞浦路斯 0.1 558 2.323 9,723
荷兰 62.679 327,174 387.583 1,660,090
芬兰 3.029 17,987 56.584 238,261
塞卜泰(休达) 0 0 0.861 5,768
毛里求斯 0.038 236 0.402 475
老挝 24 64,560 48 131,760
爱尔兰 13.716 100,456 32.826 186,636
印度尼西亚 98.629 416,574 805.571 2,823,002
阿拉伯联合酋长国 165.09 664,716 873.948 3,535,406
马尔代夫 0 0 0.139 998
克罗地亚 0 0 9.201 27,536
丹麦 29.717 61,687 145.829 457,219
贝宁 0 0 10.495 40,330
安哥拉 0.892 4,466 46.804 33,344
合计 8,084.82 28,484,651 61,465.70 180,185,323

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。