Rubber - Prices and Trading Volume
| As of Jul.21, 2005 11:15JST | Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram |
| Month | Last Settlement Price | Open | High | Low | Current | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2005 | 203.0 | 201.5 | 201.7 | 200.5 | 201.3 | -1.7 | 38 |
| Aug 2005 | 201.4 | 201.5 | 201.6 | 199.9 | 199.9 | -1.5 | 91 |
| Sep 2005 | 195.1 | 194.3 | 195.0 | 193.2 | 193.8 | -1.3 | 669 |
| Oct 2005 | 186.4 | 186.2 | 187.2 | 184.5 | 185.5 | -0.9 | 1,292 |
| Nov 2005 | 183.3 | 183.1 | 183.8 | 180.7 | 181.9 | -1.4 | 3,493 |
| Dec 2005 | 182.7 | 182.3 | 183.2 | 180.6 | 181.7 | -1.0 | 12,447 |
| Total | 18,030 | ||||||




鹤壁荣欣助剂最新产
本厂诚招叉车轮胎代
丁基再生胶 过滤丁
阿波罗:轮胎发展目