5月14日新加坡天然橡胶TSR20收盘行情
| TSR20 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| JUN 07 | 215.5 | 216.25 | 216 | 216.25 | 440 | 3620 | 
| JUL 07 | 214.5 | 214.25 | 214 | 215 | 1200 | 4140 | 
| AUG 07 | 214.5 | 214 | 214 | 215 | 720 | 4120 | 
| SEP 07 | 214.5 | 0 | 0 | 215 | 0 | 5080 | 
| O/D 07 | 215.25 | 0 | 0 | 215.25 | 0 | 11040 | 
| J/M 08 | 217.5 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 
| A/J 08 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 
| 合计 |  | 2360 | 28000 | |||
5月14日新加坡天然橡胶RSS3收盘行情
| RSS3 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| JUN 07 | 230.5 | 0 | 0 | 230.5 | 0 | 2460 | 
| JUL 07 | 228.5 | 0 | 0 | 228.75 | 0 | 5680 | 
| AUG 07 | 227.75 | 0 | 0 | 227.75 | 0 | 7100 | 
| SEP 07 | 226.25 | 0 | 0 | 226.25 | 0 | 6120 | 
| O/D 07 | 225.25 | 225.25 | 225 | 225.25 | 900 | 11040 | 
| J/M 08 | 228.25 | 0 | 0 | 228.25 | 0 | 180 | 
| A/J 08 | 230.25 | 0 | 0 | 230.25 | 0 | 0 | 
| 合计 |  | 900 | 32580 | |||




 
 
 本厂生产工程机械轮
本厂生产工程机械轮 解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的 国内最大洗模水,硅
国内最大洗模水,硅 质量是企业的生命
质量是企业的生命