4月25日新加坡天然橡胶TSR20收盘行情
| TSR20 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| MAY 07 | 213.5 | 213.5 | 210.75 | 211 | 1960 | 1740 | 
| JUN 07 | 212.5 | 212.75 | 209 | 209.5 | 3400 | 6420 | 
| JUL 07 | 212.5 | 214 | 209.25 | 209.5 | 460 | 4780 | 
| AUG 07 | 213.75 | 214 | 209.5 | 210.25 | 460 | 4960 | 
| SEP 07 | 214 | 214 | 209.5 | 210.5 | 460 | 4800 | 
| O/D 07 | 215.5 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 6960 | 
| J/M 08 | 217.75 | 0 | 0 | 214.75 | 0 | 0 | 
| A/J 08 | 219.25 | 0 | 0 | 216.25 | 0 | 0 | 
| 合计 | 6740 | 29660 | ||||
4月25日新加坡天然橡胶RSS3收盘行情
| RSS3 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| MAY 07 | 230.25 | 230.25 | 230.25 | 226.25 | 400 | 2300 | 
| JUN 07 | 231.25 | 231.25 | 227 | 226.75 | 1100 | 3280 | 
| JUL 07 | 232 | 227.5 | 227 | 227 | 400 | 5040 | 
| AUG 07 | 233 | 232.75 | 227 | 228 | 1300 | 6440 | 
| SEP 07 | 232.25 | 231.25 | 227 | 227.25 | 800 | 5760 | 
| O/D 07 | 231.75 | 232.25 | 226.5 | 226.75 | 2460 | 8460 | 
| J/M 08 | 234.75 | 0 | 0 | 229.75 | 0 | 180 | 
| A/J 08 | 236.75 | 0 | 0 | 231.75 | 0 | 0 | 
| 合计 | 6460 | 31460 | ||||




 
 
 供应轮胎生产成型一
供应轮胎生产成型一 2013年俄罗斯轮胎展
2013年俄罗斯轮胎展 本厂诚招叉车轮胎代
本厂诚招叉车轮胎代 减少轮胎磨损 10个
减少轮胎磨损 10个