VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

11月17日新加坡橡胶市场行情

发布日期:2010-08-04          字号:放大  缩小


单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
品种 月份  前结算  最高价  最低价  收盘价 持仓量
TSR20(FOB) 0512 157.75 157.75 157.75 157.75 3240
TSR20(FOB) 0601 157.5 157.5 156.5 157.5 9320
TSR20(FOB) 0602 156.75 156.75 156.25 156.75 9780
TSR20(FOB) 0603 156.75 156.75 156.25 156.75 9360
TSR20(FOB) 0604/06 156 156.5 156 156 12540
TSR20(FOB) 0607/09 156.75 0 0 156.75 300
TSR20(FOB) 0610/12 158.25 0 0 158.25 0
RSS1 0512 274.25 0 0 274.75 0
RSS1 0601 274.25 0 0 274.75 0
RSS1 0602 274.25 0 0 274.75 0
RSS1 0603 274.25 0 0 274.75 0
RSS1 0604/06 276.5 0 0 277 0
RSS1 0607/09 278.75 0 0 279.25 0
RSS1 0610/12 281.25 0 0 281.75 0
RSS3 0512 158.75 0 0 158.75 2300
RSS3 0601 158.75 158.75 158 158.75 2500
RSS3 0602 158.75 158.75 158 158.75 2440
RSS3 0603 158.75 158.75 158 158.75 2180
RSS3 0604/06 160 160.25 160 160 8160
RSS3 0607/09 161.25 0 0 161.25 0
RSS3 0610/12 162.75 0 0 162.75 0
RSS3I 0511 157.6 0 0 157.8 0
RSS3I 0512 158.2 0 0 159.3 0
RSS3I 0601 159.6 0 0 160.7 0
RSS3I 0602 161.6 0 0 163 0
RSS3I 0603 164 0 0 165 0
RSS3I 0604 166.5 0 0 167.2 0
RSS3I 0605 169 0 0 169.3 0
RSS3I 0606 171.4 0 0 171.4 0
RSS3I 0607 0 0 0 173.6 0

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。