单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 前结算 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 持仓量 |
| TSR20(FOB) | 0512 | 157.75 | 157.75 | 157.75 | 157.75 | 3240 |
| TSR20(FOB) | 0601 | 157.5 | 157.5 | 156.5 | 157.5 | 9320 |
| TSR20(FOB) | 0602 | 156.75 | 156.75 | 156.25 | 156.75 | 9780 |
| TSR20(FOB) | 0603 | 156.75 | 156.75 | 156.25 | 156.75 | 9360 |
| TSR20(FOB) | 0604/06 | 156 | 156.5 | 156 | 156 | 12540 |
| TSR20(FOB) | 0607/09 | 156.75 | 0 | 0 | 156.75 | 300 |
| TSR20(FOB) | 0610/12 | 158.25 | 0 | 0 | 158.25 | 0 |
| RSS1 | 0512 | 274.25 | 0 | 0 | 274.75 | 0 |
| RSS1 | 0601 | 274.25 | 0 | 0 | 274.75 | 0 |
| RSS1 | 0602 | 274.25 | 0 | 0 | 274.75 | 0 |
| RSS1 | 0603 | 274.25 | 0 | 0 | 274.75 | 0 |
| RSS1 | 0604/06 | 276.5 | 0 | 0 | 277 | 0 |
| RSS1 | 0607/09 | 278.75 | 0 | 0 | 279.25 | 0 |
| RSS1 | 0610/12 | 281.25 | 0 | 0 | 281.75 | 0 |
| RSS3 | 0512 | 158.75 | 0 | 0 | 158.75 | 2300 |
| RSS3 | 0601 | 158.75 | 158.75 | 158 | 158.75 | 2500 |
| RSS3 | 0602 | 158.75 | 158.75 | 158 | 158.75 | 2440 |
| RSS3 | 0603 | 158.75 | 158.75 | 158 | 158.75 | 2180 |
| RSS3 | 0604/06 | 160 | 160.25 | 160 | 160 | 8160 |
| RSS3 | 0607/09 | 161.25 | 0 | 0 | 161.25 | 0 |
| RSS3 | 0610/12 | 162.75 | 0 | 0 | 162.75 | 0 |
| RSS3I | 0511 | 157.6 | 0 | 0 | 157.8 | 0 |
| RSS3I | 0512 | 158.2 | 0 | 0 | 159.3 | 0 |
| RSS3I | 0601 | 159.6 | 0 | 0 | 160.7 | 0 |
| RSS3I | 0602 | 161.6 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| RSS3I | 0603 | 164 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| RSS3I | 0604 | 166.5 | 0 | 0 | 167.2 | 0 |
| RSS3I | 0605 | 169 | 0 | 0 | 169.3 | 0 |
| RSS3I | 0606 | 171.4 | 0 | 0 | 171.4 | 0 |
| RSS3I | 0607 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 0 |




邦力轮胎特价促销
进口三元乙丙再生胶
向国际品牌亮剑,为
徐文英:中国轮胎企