icis - china.com
| 品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 |
| TSR20(FOB) | 1207 | 294.5 | 298.9 |
| TSR20(FOB) | 1208 | 296 | 298.9 |
| TSR20(FOB) | 1209 | 295.5 | 299.2 |
| TSR20(FOB) | 1210 | 295.9 | 299.6 |
| TSR20(FOB) | 1211 | 296.4 | 301 |
| TSR20(FOB) | 1212 | 296.3 | 301 |
| TSR20(FOB) | 1301 | 295.5 | 299.5 |
| TSR20(FOB) | 1302 | 295.4 | 300.9 |
| TSR20(FOB) | 1303 | 295.5 | 301.7 |
| TSR20(FOB) | 1304 | 296.3 | 301.5 |
| TSR20(FOB) | 1305 | 296.6 | 302 |
| TSR20(FOB) | 1306 | 296.8 | 302.2 |
| RSS3 | 1207 | 325.5 | 339 |
| RSS3 | 1208 | 335 | 339 |
| RSS3 | 1209 | 330.6 | 334 |
| RSS3 | 1210 | 325.3 | 332 |
| RSS3 | 1211 | 322 | 330 |
| RSS3 | 1212 | 320 | 329 |
| RSS3 | 1301 | 320 | 327 |
| RSS3 | 1302 | 320 | 329 |
| RSS3 | 1303 | 321 | 330 |
| RSS3 | 1304 | 322 | 331 |
| RSS3 | 1305 | 322.5 | 332 |
| RSS3 | 1306 | 323 | 332.5 |




鹤壁市荣欣助剂有限
绿色环保成趋势 国
邦力轮胎特价促销
万力轮胎合肥工厂投