| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1206 | 250.0 | 249.0 | 253.0 | 249.0 | 252.5 | +2.5 | 16 |
| 1207 | 252.7 | 252.9 | 255.3 | 252.9 | 254.0 | +1.3 | 128 |
| 1208 | 252.1 | 256.7 | 256.7 | 255.0 | 255.5 | +3.4 | 8 |
| 1209 | 251.8 | 254.0 | 256.8 | 254.0 | 256.5 | +4.7 | 48 |
| 1210 | 249.9 | 251.0 | 254.5 | 251.0 | 254.0 | +4.1 | 192 |
| 1211 | 247.8 | 248.7 | 252.7 | 248.1 | 252.2 | +4.4 | 1,526 |




供应轮胎生产成型一
本厂诚招叉车轮胎代
朗盛预计中国未来数
邦力轮胎特价促销