市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 19.00 | 99.25 | 0.24 |
那坤 | 41.35 | 99.25 | -0.51 |
素叻他尼 | 27.40 | 99.35 | -0.26 |
合计 | 87.75 | 99.28 | -0.33 |
泰铢/公斤*31.4折算为美元/吨
市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 19.00 | 99.25 | 0.24 |
那坤 | 41.35 | 99.25 | -0.51 |
素叻他尼 | 27.40 | 99.35 | -0.26 |
合计 | 87.75 | 99.28 | -0.33 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号