场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 4.11 | 100.20 | 7.80 |
那坤 | 14.80 | 102.37 | -3.70 |
素叻他尼 | 0.98 | 103.25 | -2.82 |
合计 | 19.89 | 101.96 | -4.03 |
icis - china.com
泰铢/公斤*31.8折算为美元/吨
场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 4.11 | 100.20 | 7.80 |
那坤 | 14.80 | 102.37 | -3.70 |
素叻他尼 | 0.98 | 103.25 | -2.82 |
合计 | 19.89 | 101.96 | -4.03 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号