| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/5/14 | SCR WF/全乳胶 | 210 | 27300 |
| 2012/5/14 | CNR/浓缩乳胶 | 216 | 17000 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/5/14 | SCR WF/全乳胶 | 678 | 27141 |
| 2012/5/14 | CNR/浓缩乳胶 | 122 | 17371 |
| 2012/5/14 | SCR 5/5#标胶 | 60 | 26200 |
| 2012/5/14 | SCR10/10#标胶 | 360 | 25994 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/5/14 | CNR/浓缩乳胶 | 20 | 17000 |
| 2012/5/14 | SCRG/胶清胶 | 21 | 23300 |




普利司通研发成功无
鹤壁市荣欣助剂有限
萨驰集团已正式向法
二十载橡胶砥砺路