市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 1.83 | 106.59 | 0.18 |
那坤 | 9.59 | 106.33 | 0.04 |
素叻他尼 | 0.98 | 106.49 | 0.00 |
合计 | 12.40 | 106.38 | 0.02 |
泰铢/公斤*32.3折算为美元/吨
市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 1.83 | 106.59 | 0.18 |
那坤 | 9.59 | 106.33 | 0.04 |
素叻他尼 | 0.98 | 106.49 | 0.00 |
合计 | 12.40 | 106.38 | 0.02 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号