单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克www.icis - china.com
icis - china.com
| 品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 |
| TSR20(FOB) | 1205 | 364 | 364.2 |
| TSR20(FOB) | 1206 | 362.9 | 363.5 |
| TSR20(FOB) | 1207 | 362.8 | 363.9 |
| TSR20(FOB) | 1208 | 362.8 | 363.2 |
| TSR20(FOB) | 1209 | 362.3 | 364 |
| TSR20(FOB) | 1210 | 362.5 | 365.2 |
| TSR20(FOB) | 1211 | 364.4 | 366 |
| TSR20(FOB) | 1212 | 363.5 | 366.5 |
| TSR20(FOB) | 1301 | 363.5 | 367.2 |
| TSR20(FOB) | 1302 | 364.3 | 367.8 |
| TSR20(FOB) | 1303 | 365 | 368.3 |
| TSR20(FOB) | 1304 | 365.5 | 369 |
| RSS3 | 1205 | 379.1 | 379 |
| RSS3 | 1206 | 379 | 379 |
| RSS3 | 1207 | 378 | 375 |
| RSS3 | 1208 | 379 | 378.7 |
| RSS3 | 1209 | 380 | 380.1 |
| RSS3 | 1210 | 381 | 380.8 |
| RSS3 | 1211 | 382 | 381.5 |
| RSS3 | 1212 | 383 | 382.5 |
| RSS3 | 1301 | 383.5 | 383.5 |
| RSS3 | 1302 | 384.5 | 384.3 |
| RSS3 | 1303 | 385.5 | 385 |
| RSS3 | 1304 | 386 | 385.8 |




产品质量是生产出来
鹤壁市荣欣助剂有限
徐文英:中国轮胎企
减少轮胎磨损 10个