场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 1.40 | 105.88 | 0.63 |
那坤 | 4.00 | 105.30 | 0.00 |
素叻他尼 | 0.00 | 0.00 | - |
合计 | 5.40 | 105.45 | -0.36 |
泰铢/公斤*32.4折算为美元/吨
场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 1.40 | 105.88 | 0.63 |
那坤 | 4.00 | 105.30 | 0.00 |
素叻他尼 | 0.00 | 0.00 | - |
合计 | 5.40 | 105.45 | -0.36 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号