| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/3/21 | SCR WF/全乳胶 | 170 | 29443 |
| 2012/3/21 | SCR 5/5#标胶 | 21 | 28800 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/3/21 | SCR WF/全乳胶 | 163 | 29478 |
| 2012/3/21 | CNR/浓缩乳胶 | 189 | 18854 |
| 2012/3/21 | SCR 5/5#标胶 | 42 | 27800 |
| 2012/3/21 | SCR10/10#标胶 | 312 | 27346 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2012/3/21 | CNR/浓缩乳胶 | 30 | 18900 |
| 2012/3/21 | SCRG/胶清胶 | 21 | 24300 |




万力轮胎合肥工厂投
二十载橡胶砥砺路
胎顶超细再生胶|超
本厂诚招实心轮胎代