合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
1202 | 300.1 | 301.4 | 310.0 | 301.4 | 309.5 | +9.4 | 22 |
1203 | 305.9 | 306.6 | 313.9 | 306.6 | 313.9 | +8.0 | 5 |
1204 | 308.9 | 308.9 | 317.8 | 308.5 | 317.8 | +8.9 | 385 |
1205 | 312.9 | 312.8 | 321.8 | 312.7 | 321.8 | +8.9 | 209 |
1206 | 316.2 | 316.0 | 326.1 | 316.0 | 325.2 | +9.0 | 428 |
1207 | 318.1 | 318.0 | 328.1 | 318.0 | 327.3 | +9.2 | 3,425 |
icis化工