| 品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 366 | 361.8 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 367.9 | 361 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 367.9 | 361 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 368 | 360 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 369.4 | 360 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 367.5 | 365 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 367.5 | 365 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 367.2 | 365 | 
| TSR20(FOB) | 1208 | 367.2 | 365 | 
| TSR20(FOB) | 1209 | 367.2 | 365 | 
| TSR20(FOB) | 1210 | 367.2 | 365 | 
| TSR20(FOB) | 1211 | 367.2 | 365 | 
| RSS3 | 1112 | 366 | 363.9 | 
| RSS3 | 1201 | 366 | 364 | 
| RSS3 | 1202 | 369.9 | 366 | 
| RSS3 | 1203 | 372.9 | 369 | 
| RSS3 | 1204 | 380 | 375 | 
| RSS3 | 1205 | 383 | 378 | 
| RSS3 | 1206 | 380.7 | 376 | 
| RSS3 | 1207 | 380.7 | 376 | 
| RSS3 | 1208 | 379.3 | 374 | 
| RSS3 | 1209 | 379.3 | 374 | 
| RSS3 | 1210 | 379.3 | 374 | 
| RSS3 | 1211 | 379.3 | 374 | 
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
    
        




 
 
 阿波罗:轮胎发展目
阿波罗:轮胎发展目 国内最大洗模水,硅
国内最大洗模水,硅 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的