| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1469 | 1483.5 | 492.95 | 497.8 |
| SMR L | 1410.5 | 1424.5 | 473.3 | 478 |
| SMR 5 | - | 1390 | - | 466.45 |
| SMR 10 | 1366.5 | 1380 | 458.55 | 463.1 |
| SMR 20 | 1364.5 | 1378 | 457.9 | 462.4 |
| LATEX IN BULK | 882 |
马分/千克*3.322折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1469 | 1483.5 | 492.95 | 497.8 |
| SMR L | 1410.5 | 1424.5 | 473.3 | 478 |
| SMR 5 | - | 1390 | - | 466.45 |
| SMR 10 | 1366.5 | 1380 | 458.55 | 463.1 |
| SMR 20 | 1364.5 | 1378 | 457.9 | 462.4 |
| LATEX IN BULK | 882 |
马分/千克*3.322折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号