单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 466.8 | 472.6 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 466 | 473 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 464 | 473 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 466.9 | 474.6 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 467.3 | 474.7 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 467.3 | 474.7 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 469 | 475 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 468.1 | 475.4 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 468.1 | 475 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 468.1 | 475 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 468.1 | 474.7 | 
| TSR20(FOB) | 1208 | 468.1 | 474.7 | 
| RSS3 | 1109 | 476 | 472.6 | 
| RSS3 | 1110 | 475.5 | 473 | 
| RSS3 | 1111 | 476.8 | 473 | 
| RSS3 | 1112 | 479.1 | 474.6 | 
| RSS3 | 1201 | 480 | 474.7 | 
| RSS3 | 1202 | 482.5 | 474.7 | 
| RSS3 | 1203 | 486 | 475 | 
| RSS3 | 1204 | 491 | 475.4 | 
| RSS3 | 1205 | 492.7 | 475 | 
| RSS3 | 1206 | 493 | 475 | 
| RSS3 | 1207 | 492.7 | 474.7 | 
| RSS3 | 1208 | 491.1 | 474.7 | 




 
 
 国际《轮胎市场》、
国际《轮胎市场》、 丁基再生胶 过滤丁
丁基再生胶 过滤丁 胎顶超细再生胶|超
胎顶超细再生胶|超 二十载橡胶砥砺路
二十载橡胶砥砺路