合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1108 | 34500 | -90 | 1234 | 0 | 0 | 34345/34700 | 34590 | 0 | |||
ru1109 | 34640 | -25 | 18056 | 662 | 114443150 | 34640/34655 | 34665 | 34515 | 34450 | 34655 | 2 |
ru1110 | 34760 | -90 | 158 | 124 | 21677100 | 34765/34880 | 34850 | 34770 | 34755 | 35585 | 2 |
ru1111 | 34995 | -60 | 3380 | 12 | 2095700 | 34990/35075 | 35055 | 34915 | 34835 | 35000 | 2 |
ru1201 | 35790 | -10 | 223450 | 85172 | 15200424250 | 35790/35795 | 35800 | 35540 | 35520 | 35800 | 26 |
ru1203 | 36045 | 45 | 1790 | 254 | 45617300 | 36005/36050 | 36000 | 35850 | 35820 | 36045 | 2 |
ru1204 | 35935 | -105 | 154 | 0 | 0 | 35905/36220 | 36040 | 0 | |||
ru1205 | 35990 | -115 | 1104 | 102 | 18317700 | 35950/36020 | 36105 | 35900 | 35845 | 35990 | 2 |
ru1206 | 35760 | -90 | 30 | 0 | 0 | 35505/36630 | 35850 | 0 | |||
ru1207 | 36405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35310/36815 | 36405 | 0 |
单位:元/吨