| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/28 | 浓缩乳胶 | 248 | 22025 |
| 2011/7/28 | 全乳胶 | 210 | 34800 |
| 2011/7/28 | 胶清胶 | 42 | 30000 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/28 | 全乳胶 | 735 | 34631 |
| 2011/7/28 | 10#标胶 | 455 | 32944 |
| 2011/7/28 | 5#标胶 | 100 | 33933 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/7/28 | 浓缩乳胶 | 80 | 21760 |
| 2011/7/28 | 胶清胶 | 126 | 29700 |
| 2011/7/28 | 9710胶 | 100 | 35000 |




二十载橡胶砥砺路
本厂生产工程机械轮
萨驰集团已正式向法
青岛北拓会展,通往