等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1497 | 1512 | 505.4 | 510.45 |
SMR L | 1442.5 | 1457 | 487 | 491.9 |
SMR 5 | - | 1390 | - | 469.3 |
SMR 10 | 1366.5 | 1380 | 461.35 | 465.9 |
SMR 20 | 1364.5 | 1378 | 460.65 | 465.25 |
LATEX IN BULK | 900 |
马分/千克*3.338折算为美元/吨