等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1487 | 1502 | 499.5 | 504.55 |
SMR L | 1435.5 | 1450 | 482.2 | 487.05 |
SMR 5 | - | 1377.5 | - | 462.7 |
SMR 10 | 1354 | 1367.5 | 454.8 | 459.35 |
SMR 20 | 1352 | 1365.5 | 454.15 | 458.7 |
LATEX IN BULK | 893.5 |
马分/千克*3.332折算为美元/吨