市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 12.40 | 127.50 | 1.25 |
素叻他尼 | 3.70 | 127.73 | 1.18 |
那坤 | 34.00 | 127.73 | 0.01 |
合计 | 50.10 | 127.67 | 0.66 |
泰铢/公斤*33.3折算为美元/吨
市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 12.40 | 127.50 | 1.25 |
素叻他尼 | 3.70 | 127.73 | 1.18 |
那坤 | 34.00 | 127.73 | 0.01 |
合计 | 50.10 | 127.67 | 0.66 |
泰铢/公斤*33.3折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号