| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1107 | 369.9 | 365.3 | 373 | 365.3 | 373 | 3.1 | 11 |
| 1108 | 373.9 | 373.9 | 376.9 | 373.9 | 376.9 | 3 | 3 |
| 1109 | 371 | 370 | 375.5 | 370 | 375.4 | 4.4 | 51 |
| 1110 | 368.4 | 366.6 | 373.5 | 366.6 | 373.5 | 5.1 | 75 |
| 1111 | 366.1 | 365.5 | 372.9 | 365 | 372.9 | 6.8 | 204 |
| 1112 | 363.2 | 362 | 368.5 | 362 | 368.3 | 5.1 | 2316 |




国际《轮胎市场》、
国内最大洗模水,硅
解决橡胶产品毛边的
阿波罗:轮胎发展目