等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1494 | 1509 | 504.2 | 509.3 |
SMR L | 1440.5 | 1455 | 486.15 | 491.05 |
SMR 5 | - | 1363.5 | - | 460.2 |
SMR 10 | 1340 | 1353.5 | 452.25 | 456.8 |
SMR 20 | 1338 | 1351.5 | 451.55 | 456.15 |
LATEX IN BULK | 892.5 |
马分/千克*3.338折算为美元/吨