| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1107 | 384 | - | |||||
| 1108 | 387.5 | 387.1 | 387.1 | 387.1 | 387.1 | -0.4 | 1 |
| 1109 | 387.4 | 387 | 387.4 | 387 | 387.4 | 0 | 19 |
| 1110 | 382.2 | 383 | 383.4 | 382.1 | 383.4 | 1.2 | 23 |
| 1111 | 379 | 379.4 | 380 | 378.4 | 379.9 | 0.9 | 563 |
| 1112 | 376.4 | 377.5 | 377.6 | 375.7 | 377 | 0.6 | 1004 |
| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1107 | 384 | - | |||||
| 1108 | 387.5 | 387.1 | 387.1 | 387.1 | 387.1 | -0.4 | 1 |
| 1109 | 387.4 | 387 | 387.4 | 387 | 387.4 | 0 | 19 |
| 1110 | 382.2 | 383 | 383.4 | 382.1 | 383.4 | 1.2 | 23 |
| 1111 | 379 | 379.4 | 380 | 378.4 | 379.9 | 0.9 | 563 |
| 1112 | 376.4 | 377.5 | 377.6 | 375.7 | 377 | 0.6 | 1004 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号