单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 426 | 423.7 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 428.6 | 423.5 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 427.7 | 423 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 428.5 | 427 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 427 | 427 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 427.5 | 427 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 427.5 | 427 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 427.5 | 426.8 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 427.5 | 425.8 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 427.5 | 425.8 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 427.5 | 425.8 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 427.5 | 425.8 | 
| RSS3 | 1107 | 439.4 | 444.3 | 
| RSS3 | 1108 | 440.1 | 441 | 
| RSS3 | 1109 | 442 | 441 | 
| RSS3 | 1110 | 441 | 441 | 
| RSS3 | 1111 | 441 | 441 | 
| RSS3 | 1112 | 442 | 441 | 
| RSS3 | 1201 | 441.9 | 442.5 | 
| RSS3 | 1202 | 442 | 442.5 | 
| RSS3 | 1203 | 450.5 | 451.6 | 
| RSS3 | 1204 | 461.3 | 461 | 
| RSS3 | 1205 | 457.1 | 461 | 
| RSS3 | 1206 | 459.8 | 463.1 | 




 
 
 胎顶超细再生胶|超
胎顶超细再生胶|超 万力轮胎合肥工厂投
万力轮胎合肥工厂投 阿波罗:轮胎发展目
阿波罗:轮胎发展目 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代